لیست قیمت ایمپلنت دندان
1404.07.18
0
قیمت ایمپلنت دندان دیجیتال در سال ۱۴۰۴ از ۱۶ میلیون الی ۴۳ میلیون تومان با توجه به نوع برند، جنس، درجه کیفیت، ضمانت فیکسچر و کشور سازنده میباشد.
هزینه و قیمت انواع برند ایمپلنت دندان
قیمت ایمپلنت دندان دیجیتال در سال ۱۴۰۴ از ۱۶ میلیون الی ۴۳ میلیون تومان با توجه به نوع برند، جنس، درجه کیفیت، ضمانت فیکسچر و کشور سازنده میباشد.
| برند | کشور | قالبگیری | قیمت | ضمانت فیکسچر |
|---|---|---|---|---|
| Sewon Medix | کره جنوبی | دیجیتالی+روکش زیرکونیا | ۱۶ میلیون تومان | ۱۵ سال |
| Avest Gold | کره جنوبی | دیجیتالی+روکش زیرکونیا | ۱۶ میلیون تومان | ۱۵ سال |
| Core One | کره جنوبی – آلمان | دیجیتالی+روکش زیرکونیا | ۱۶ میلیون تومان | ۱۵ سال |
| Dio | کره جنوبی – آمریکا | دیجیتالی+روکش زیرکونیا | ۱۸ میلیون تومان | ۱۵ سال |
| Sic | سوئیس | دیجیتالی+روکش زیرکونیا | ۲۳ میلیون تومان | مادامالعمر |
| IRES | سوئیس | دیجیتالی+روکش زیرکونیا | ۲۳ میلیون تومان | مادامالعمر |
| Straumann – NeoDent | سوئیس | دیجیتالی+روکش زیرکونیا | ۲۵ میلیون تومان | مادامالعمر |
| Straumann – NeoDent | سوئیس | دیجیتالی+روکش زیرکونیا+۱روزه | ۲۸ میلیون تومان | مادامالعمر |
| Straumann – Roxolid | سوئیس | دیجیتالی+روکش زیرکونیا | ۴۰ میلیون تومان | مادامالعمر |
| Straumann – SLActive | سوئیس | دیجیتالی+روکش زیرکونیا | ۴۳ میلیون تومان | مادامالعمر |
| اوردنچر یک فک – ۴ پایه | کره | معمولی | ۱۷۰ میلیون تومان | *** |
| اوردنچر یک فک – ۴ پایه | سوئیس | معمولی | ۲۳۰ میلیون تومان | *** |
هزینه خدمات جانبی ایمپلنت دندان
منظور از خدمات جانبی ایمپلنت دندان، درمانهای جانبی میباشد که شامل کشیدن دندان، پونتیک، سینوس لیفت و پیوند استخوان میشود. این خدمات ممکن است بهدلیل مشکلاتی مانند تحلیل لثهها و سایر مسائل، برای برخی بیماران در کنار کاشت ایمپلنت دندان، مورد نیاز باشند.
| خدمات | قیمت |
|---|---|
| کشیدن دندان | ۱ میلیون تومان |
| پونتیک | ۸ میلیون تومان |
| سینوس لیفت | ۱۰ میلیون تومان |
| پیوند استخوان | از ۱/۵ میلیون تومان |
( این مطلب رپورتاژ بوده و سایت سینما دوست در تالیف و تنظیم آن نقشی نداشته است و تایید کننده آن نمی باشد . )
